Sorteerbare tabel

De tabel sorteert op naam en getal; klik op de betreffende kolomkop. Door nog een keer te klikken draait de volgorde om (aflopend vs. oplopend). Het hier en daar ontbreken van gegevens is geen probleem. Let ook op de kolomkoppen die in beeld blijven bij omhoog scrollen.

PA's

Volgordenr. Naam Geb. datum Leeft. op 1/10 In dienst sinds PA sinds
  Dieneke Schipdam 19621217 57 19860407 19930324
  Miranda Reiche 19640827 56 19910121 20010125
  Karin Sikkes 19640524 56 19890103 19921021
  Yvonne Heugen 19610904 59   19920325
  Max Voulgarakis 19650516 55 19900507 20010816
  Jacqueline Zennemers 19640208 56 19900604 20010118
  Leonie Nusman 19630823 57 19890216 19921104
  Ellen Noordam   58 19890106 19930407
  Marion Rademaker 19631009 56 19860404 19911211
  Anneke Nieuwenhuijze 19650929 55 19871113 19920930
  Lizette Abbink 19600320 60 19820405 19900401
  Marijke Waals 19650225 55 19910521 20010125
  Gwen Fuld 19591107 60 19811116 19890410
  Pauline Wiltschut 19631021   19870207 19950823
  Siska Segboer 19620201 58   19970618
  Roos Hollemans 19570914 63 19860316 19911016
  Ingeborg van Raaij 19620320 58 19880520  
  Astrid Hendriks 19650309 55 19911030 20010208
  Dorien v.d. Waard 19660529 54 19920201 20040827
  Mariel Sloots   52 19920923 20011101
  Colette Verdijk 19680304 52 19901018 20021122
  Jeanine de Wit 19680122   19911009 20010208
  Juul Knook 19680413 52 19900405 19970709
  Mirelle van Helfteren 19660624 54 19920429 20010419
  Petra Drolinga 19740503 46   20050401
  Leona Wiltschut 19670402 53 19890527 19970625
  Maureen Macnack 19691028 50 19900105 19990506
  Hedy Kleijsen 19660324 54 19880520 19921014
  Rob van den Berg 19630629 57 19890404  
  Madelon de Haer 19650505 55 19911204 19990225